Rekorde

Bestenliste SU Baden 1989-2020

Masters

Für vollständige Darstellung: Smartphone bitte im Querformat nutzen!

KRAUL

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 50 m 00:24,96 26.09.1993 Korneuburg
Schulz Henrich 50 m 00:25,88 17.09.2000 Wr. Neustadt
Wallisch Gert 50 m 00:26,21 27.09.1992 Innsbruck
Zartl Thomas 50 m 00:26,91 16.09.1990 Enns
Thumb Werner 50 m 00:27,19 18.09.1994 Millstatt
Perer Andreas 50 m 00:27,93 18.09.1994 Millstatt
Wallisch Bernhard 50 m 00:28,96 26.09.1993 Korneuburg
Schott Peter 100 m 00:55,01 25.09.1993 Korneuburg
Thumb Werner 100 m 00:58,49 17.09.1994 Millstatt
Wagenhofer Peter 100 m 00:59,80 10.03.1975 Wr.Neustadt
Zartl Thomas 100 m 01:00,40 15.04.1989 Linz-Gugl (50m-Bahn)
Schott Peter 400 m 04:25,57 26.09.1993 Korneuburg
Thumb Werner 400 m 04:44,69 18.09.1994 Millstatt
Wagenhofer Peter 400 m 04:49,90 10.03.1975 Wr.Neustadt

DELPHIN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Wallisch Gert 50 m 00:29,69 26.09.1992 Innsbruck
Schott Peter 50 m 00:30,01 15.09.1990 Enns
Schulz Henrich 50 m 00:30,20 16.09.2000 Wr. Neustadt
Thumb Werner 50 m 00:30,89 23.09.1995 Wels
Perer Andreas 50 m 00:30,97 17.09.1994 Millstatt
Wallisch Bernhard 50 m 00:32,91 25.09.1993 Korneuburg
Braunger Oliver 50 m 00:33,09 16.09.2000 Wr. Neustadt
Schott Peter 100 m 01:08,63 16.09.1990 Enns

BRUST

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Zartl Thomas 50 m 00:32,16 15.09.1990 Enns
Perer Andreas 50 m 00:32,23 25.09.1993 Korneuburg
Schulz Henrich 50 m 00:33,94 06.10.2001 Wien
Sauberer Christian 50 m 00:35,51 25.09.1993 Korneuburg
Wallisch Bernhard 50 m 00:40,51 17.09.1994 Millstatt
Zartl Thomas 100 m 01:13,32 16.09.1990 Enns
Perer Andreas 100 m 01:13,50 05.10.2008 Salzburg Rif
Schulz Henrich 100 m 01:18,12 13.10.2002 Neusiedl

RÜCKEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 50 m 00:31,07 26.09.1993 Korneuburg (Staffel)
Zartl Thomas 50 m 00:32,59 16.09.1990 Enns (Staffel)
Thumb Werner 50 m 00:33,68 18.09.1994 Millstatt
Wallisch Bernhard 50 m 00:38,25 26.09.1993 Korneuburg (Staffel)
kein Ergebnis 100 m

LAGEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schulz Henrich 100 m 01:08,37 06.10.2001 Wien
Schott Peter 200 m 02:21,13 25.09.1993 Graz (Sprint Challenge)
Thumb Werner 200 m 02:32,49 23.09.1995 Wels

KRAUL

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 50 m 00:25,32 24.09.1995 Wels
Schulz Henrich 50 m 00:26,46 12.10.2003 Linz
Zartl Thomas 50 m 00:26,78 26.09.1993 Korneuburg
Braunger Oliver 50 m 00:28,75 13.10.2002 Neusiedl
Rosner Gerhard 50 m 00:29,03 13.10.2002 Neusiedl
Sauberer Jürgen 50 m 00:30,70 26.09.1993 Korneuburg
Schott Peter 100 m 00:54,94 25.09.1995 Wels
Rosner Gerhard 100 m 01:04,70 11.10.2003 Linz
Schott Peter 400 m 04:36,17 24.09.1995 Wels
Zartl Thomas 400 m 04:43,58 26.09.1993 Korneuburg
Marot Theo 400 m 05:03,54 18.09.1994 Millstatt
Braunger Oliver 400 m 05:20,19 12.10.2003 Linz
Rosner Gerhard 400 m 05:33,09 13.10.2002 Neusiedl

DELPHIN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Perer Andreas 50 m 00:30,40 23.09.1995 Wels
Braunger Oliver 50 m 00:30,69 12.10.2002 Neusiedl
Marot Theo 50 m 00:30,86 25.09.1993 Korneuburg
Sauberer Jürgen 50 m 00:34,28 25.09.1993 Korneuburg
Marot Theo 100 m 01:08,80 26.09.1993 Korneuburg
Braunger Oliver 100 m 01:12,95 13.10.2002 Neusiedl

BRUST

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Perer Andreas 50 m 00:32,30 21.09.1996 Graz
Zartl Thomas 50 m 00:32,50 25.09.1993 Korneuburg
Schulz Henrich 50 m 00:35,08 11.10.2003 Linz
Braunger Oliver 50 m 00:37,29 06.10.2001 Wien
Zartl Thomas 100 m 01:13,33 26.09.1993 Korneuburg
Perer Andreas 100 m 01:15,49 22.09.1996 Graz
Schulz Henrich 100 m 01:17,81 12.10.2003 Linz
Braunger Oliver 100 m 01:26,55 13.10.2002 Neusiedl

RÜCKEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 50 m 00:30,69 24.09.1995 Wels
Schott Peter 100 m 01:08,62 23.09.1995 Wels
Zartl Thomas 100 m 01:09,97 17.09.1994 Millstatt

LAGEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Braunger Oliver 100 m 01:14,01 12.10.2002 Neusiedl
Schott Peter 200 m 02:21,61 23.09.1995 Wels
Zartl Thomas 200 m 02:31,14 25.09.1993 Korneuburg

KRAUL

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 50 m 00:25,00 07.10.2001 Wien
Metzner Thomas 50 m 00:26,70 04.10.2020 Graz
Schulz Henrich 50 m 00:27,12 07.10.2012 Vöcklabruck
Wagenhofer Peter 50 m 00:28,76 16.04.1989 Linz-Gugl (50m-Bahn)
Perer Andreas 50 m 00:28,81 12.10.2002 Neusiedl (Staffel)
Seehof Wilhelm 50 m 00:28,84 18.09.1994 Millstatt
Jeckel Gerhard 50 m 00:32,06 25.09.1993 Korneuburg
Schott Peter 100 m 00:54,99 06.10.2001 Wien
Metzner Thomas 100 m 00:58,63 03.10.2020 Graz
Seehof Wilhelm 100 m 01:03,71 25.09.1993 Korneuburg
Wagenhofer Peter 100 m 01:04,49 15.04.1989 Linz-Gugl (50m-Bahn)
Schott Peter 400 m 04:37,03 13.10.2002 Neusiedl
Zartl Thomas 400 m 04:51,93 22.09.1996 Graz
Marot Theo 400 m 04:53,43 13.10.2002 Neusiedl
Wagenhofer Peter 400 m 05:10,35 16.04.1989 Linz-Gugl (50m-Bahn)
Seehof Wilhelm 400 m 05:32,47 26.09.1993 Korneuburg

DELPHIN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Metzner Thomas 50 m 00:29,81 03.10.2020 Graz
Perer Andreas 50 m 00:34,87 12.10.2002 Neusiedl
Metzner Thomas 100 m 01:07,00 04.10.2020 Graz
Marot Theo 100 m 01:08,28 13.10.2002 Neusiedl

BRUST

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Zartl Thomas 50 m 00:32,68 21.09.1996 Graz
Schott Thomas 50 m 00:33,52 06.10.2001 Wien
Perer Andreas 50 m 00:34,45 16.09.2000 Wr. Neustadt
Schulz Henrich 50 m 00:35,62 06.10.2012 Vöcklabruck
Fischer-See Rainer 50 m 00:35,64 15.09.1990 Enns
Braunger Oliver 50 m 00:38,68 03.10.2009 Traun
Zartl Thomas 100 m 01:15,84 22.09.1996 Graz
Perer Andreas 100 m 01:17,36 17.09.2000 Wr. Neustadt
Schulz Henrich 100 m 01:19,66 07.10.2012 Vöcklabruck
Fischer-See Rainer 100 m 01:20,25 16.09.1990 Enns
Braunger Oliver 100 m 01:21,80 04.10.2009 Traun

RÜCKEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 100 m 01:07,90 06.10.2001 Wien
Zartl Thomas 100 m 01:10,37 21.09.1996 Graz

LAGEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 100 m 01:03,96 06.10.2001 Wien
Schulz Henrich 100 m 01:10,41 06.10.2012 Vöcklabruck
Braunger Oliver 100 m 01:13,71 03.10.2009 Traun
Perer Andreas 100 m 01:15,25 12.10.2002 Neusiedl
Zartl Thomas 200 m 02:35,94 21.09.1996 Graz
Wagenhofer Peter 200 m 02:41,98 15.04.1989 Linz-Gugl (50m-Bahn)

KRAUL

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 50 m 00:25,65 04.10.2009 Traun
Schulz Henrich 50 m 00:26,30 05.10.2014 Steyr
Wagenhofer Peter 50 m 00:27,73 16.09.1990 Enns
Rosner Gerhard 50 m 00:27,90 05.10.2014 Steyr
Marot Theo 50 m 00:28,00 01.10.2005 Vöcklabruck
Thumb Werner 50 m 00:28,04 06.10.2013 Wels
Seehof Wilhelm 50 m 00:28,90 22.09.1996 Graz
Schott Peter 100 m 00:55,72 04.10.2008 Hallein / Rif
Thumb Werner 100 m 01:00,83 05.10.2013 Wels
Marot Theo 100 m 01:01,77 06.10.2007 Wels
Perer Andreas 100 m 01:02,66 03.10.2009 Traun
Wagenhofer Peter 100 m 01:03,50 17.09.1994 Millstatt
Seehof Wilhelm 100 m 01:04,12 21.09.1996 Graz
Rosner Gerhard 100 m 01:05,26 04.10.2014 Steyr
Schott Peter 400 m 04:36,52 05.10.2008 Hallein/Rif
Marot Theo 400 m 04:50,51 12.10.2003 Linz
Thumb Werner 400 m 04:57,94 06.10.2013 Wels
Wagenhofer Peter 400 m 04:59,63 16.09.1990 Enns
Perer Andreas 400 m 05:00,57 05.10.2008 Hallein/Rif
Wagenhofer Peter 400 m 05:09,00 10.09.1993 Sindelfingen (50m Bahn)
Seehof Wilhelm 400 m 05:23,65 24.09.1995 Wels
Wagenhofer Peter 800 m 10:49,28 11.09.1993 Sindelfingen (50m Bahn)

DELPHIN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Marot Theo 50 m 00:30,59 06.10.2007 Wels
Perer Andreas 50 m 00:31,08 04.10.2008 Hallein / Rif
Wagenhofer Peter 50 m 00:32,68 15.09.1990 Enns
Marot Theo 100 m 01:09,69 08.10.2006 Steyr
Wagenhofer Peter 100 m 01:17,65 26.09.1993 Korneuburg

BRUST

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Perer Andreas 50 m 00:33,52 04.10.2008 Hallein / Rif
Schulz Henrich 50 m 00:34,90 04.10.2014 Steyr
Fischer-See Rainer 50 m 00:36,11 25.09.1993 Korneuburg
Perer Andreas 100 m 01:13,50 05.10.2008 Hallein / Rif
Wagenhofer Peter 100 m 01:17,72 18.09.1994 Millstatt
Schulz Henrich 100 m 01:19,12 05.10.2014 Steyr
Fischer-See Rainer 100 m 01:23,11 26.09.1993 Korneuburg

RÜCKEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schulz Henrich 50 m 00:32,39 05.10.2014 Steyr (Startschwimmer)
Zartl Thomas 50 m 00:33,12 07.10.2001 Wien (Startschwimmer)
Schott Peter 50 m 00:33,52 04.10.2009 Traun (Startschwimmer)
Schott Peter 100 m 01:08,30 01.10.2005 Vöcklabruck
Wagenhofer Peter 100 m 01:16,10 17.09.1994 Millstatt

LAGEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 100 m 01:05,59 03.10.2009 Traun
Perer Andreas 100 m 01:09,85 03.10.2009 Traun
Schulz Henrich 100 m 01:10,96 04.10.2014 Steyr
Thumb Werner 100 m 01:11,81 06.10.2012 Vöcklabruck
Wagenhofer Peter 200 m 02:37,97 15.09.1990 Enns

KRAUL

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 50 m 00:26,45 06.10.2013 Wels
Thumb Werner 50 m 00:27,76 05.10.2014 Steyr
Rosner Gerhard 50 m 00:27,89 01.10.2017 Telfs
Wagenhofer Peter 50 m 00:28,06 22.09.1996 Graz
Zartl Thomas 50 m 00:28,09 03.10.2009 Traun
Perer Andreas 50 m 00:28,56 06.10.2013 Wels
Seehof Wilhelm 50 m 00:29,11 12.10.2003 Linz
Schott Peter 100 m 00:58,39 02.10.2010 Telfs
Thumb Werner 100 m 01:00,53 01.10.2016 Wien
Perer Andreas 100 m 01:01,40 06.10.2012 Vöcklabruck
Seehof Wilhelm 100 m 01:02,06 13.10.2002 Neusiedl
Rosner Gerhard 100 m 01:04,48 01.10.2016 Wien
Wagenhofer Peter 100 m 01:05,20 25.03.1995 Brünn
Zartl Thomas 400 m 04:50,70 04.10.2009 Traun
Thumb Werner 400 m 04:51,94 27.09.2015 Linz
Schott Peter 400 m 04:51,99 03.10.2010 Telfs
Wagenhofer Peter 400 m 05:01,40 25.03.1995 Brünn
Marot Theo 400 m 05:02,59 07.10.2012 Vöcklabruck
Wagenhofer Peter 400 m 05:03,83 24.09.1995 Wels
Seehof Wilhelm 400 m 05:14,96 13.10.2002 Neusiedl
Wagenhofer Peter 400 m 05:15,82 10.09.1995 Riccione (50m Bahn)
Rosner Gerhard 400 m 05:36,91 30.09.2017 Telfs
Glöckler-Knieling Florian 800 m 12:23,10 20.11.2021 Wien Floridsdorf
Wagenhofer Peter 1500 m 21:17,05 02.06.1995 London (50m Bahn)

DELPHIN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Perer Andreas 50 m 00:30,63 06.10.2012 Vöcklabruck
Marot Theo 50 m 00:31,49 06.10.2012 Vöcklabruck
Perer Andreas 100 m 01:10,76 07.10.2012 Vöcklabruck
Marot Theo 100 m 01:11,29 07.10.2012 Vöcklabruck

BRUST

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Perer Andreas 50 m 00:33,54 06.10.2012 Vöcklabruck
Zartl Thomas 50 m 00:34,44 03.10.2009 Traun
Sauberer Christian 50 m 00:37,19 04.10.2014 Steyr
Fischer-See Rainer 50 m 00:37,94 01.09.1999 Vöcklabruck
Perer Andreas 100 m 01:14,61 07.10.2012 Vöcklabruck
Zartl Thomas 100 m 01:19,31 04.10.2009 Traun
Wagenhofer Peter 100 m 01:21,69 21.09.1997 Linz
Braunger Oliver 100 m 01:21,87 02.10.2016 Wien
Sauberer Christian 100 m 01:23,17 05.10.2014 Steyr
Fischer-See Rainer 100 m 01:24,94 17.09.2000 Wr. Neustadt
Wagenhofer Peter 200 m 03:01,02 04.06.1995 London (50m Bahn)

RÜCKEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 50 m 00:32,89 07.10.2012 Vöcklabruck
Zartl Thomas 50 m 00:34,49 04.10.2009 Traun
Wagenhofer Peter 50 m 00:36,11 22.09.1996 Graz
Perer Andreas 50 m 00:38,11 07.10.2012 Vöcklabruck
Sauberer Christian 50 m 00:41,04 05.10.2014 Steyr
Schott Peter 100 m 01:10,95 02.10.2010 Telfs
Zartl Thomas 100 m 01:13,15 03.10.2009 Traun
Thumb Werner 100 m 01:15,85 29.09.2018 Wels
Wagenhofer Peter 100 m 01:16,54 23.09.1995 Wels
Wagenhofer Peter 200 m 02:50,46 04.06.1995 London (50m Bahn)

LAGEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 100 m 01:09,26 06.10.2012 Vöcklabruck
Perer Andreas 100 m 01:09,65 06.10.2012 ;“>Vöcklabruck
Zartl Thomas 100 m 01:11,61 03.10.2009 Traun
Thumb Werner 100 m 01:13,00 04.10.2014 Steyr
Fischer-See Rainer 100 m 01:19,53 01.09.1999 Vöcklabruck
Sauberer Christian 100 m 01:23,69 05.10.2013 Wels
Wagenhofer Peter 200 m 02:40,57 23.09.1995 Wels
Wagenhofer Peter 200 m 02:45,60 03.06.1995 London (50m Bahn)
Braunger Oliver 400 m 06:22,99 29.09.2018 Wels

KRAUL

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 50 m 00:26,48 27.09.2015 Linz
Schott Dieter 50 m 00:27,65 29.09.2019 Dornbirn
Rosner Gerhard 50 m 00:28,22 04.10.2020 Graz
Marot Theo 50 m 00:28,30 06.10.2013 Wels
Thumb Werner 50 m 00:28,40 04.10.2020 Graz
Zartl Thomas 50 m 00:28,58 06.10.2012 Vöcklabruck (St. Schw.)
Wagenhofer Peter 50 m 00:28,60 13.10.2002 Neusiedl
Seehof Wilhelm 50 m 00:28,72 02.10.2005 Vöcklabruck
Perer Andreas 50 m 00:29,92 09.11.2019 Graz (Sprint Challenge)
Czerny Michaeal 50 m 00:31,92 26.09.1993 Korneuburg
Göttlicher Jörg 50 m 00:32,60 26.09.1993 Korneuburg
Schweiger Eva 50 m 00:43,30 29.01.2022 Südstadt (50m Bahn)
Schott Peter 100 m 00:58,70 01.10.2016 Wien
Thumb Werner 100 m 01:01,79 20.11.2021 Wien Floridsdorf (Staffel)
Zartl Thomas 100 m 01:02,66 08.10.2011 Linz
Seehof Wilhelm 100 m 01:02,74 01.10.2005 Vöcklabruck
Marot Theo 100 m 01:03,47 04.10.2014 Steyr
Wagenhofer Peter 100 m 01:04,14 11.10.2003 Linz
Rosner Gerhard 100 m 01:05,14 03.10.2020 Graz
Schott Dieter 100 m 01:05,49 03.10.2020 Graz
Göttlicher Jörg 100 m 01:14,01 18.09.1994 Millstatt
Thumb Werner 200 m 02:18,69 21.11.2021 Wien Floridsdorf
Wagenhofer Peter 200 m 02:20,19 18.05.2002 Salzburg
Schott Peter 400 m 04:47,71 27.09.2015 Linz
Zartl Thomas 400 m 04:51,66 07.10.2012 Vöcklabruck
Thumb Werner 400 m 05:00,39 03.10.2020 Graz
Marot Theo 400 m 05:01,99 06.10.2013 Wels
Wagenhofer Peter 400 m 05:04,17 13.10.2002 Neusiedl
Seehof Wilhelm 400 m 05:17,92 02.10.2005 Vöcklabruck
Czerny Michael 400 m 05:55,74 24.09.1995 Wels
Göttlicher Jörg 400 m 05:57,09 18.09.1994 Millstatt
Wagenhofer Peter 800 m 10:38,08 27.10.2002 Dachau
Schweiger Eva 800 m 12:18,31 20.11.2021 Wien Floridsdorf

DELPHIN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Marot Theo 50 m 00:31,51 05.10.2013 Wels
Perer Andreas 50 m 00:32,26 29.09.2018 Wels
Czerny Michael 50 m 00:35,85 17.09.1994 Millstatt
Marot Theo 100 m 01:13,59 05.10.2014 Steyr
Czerny Michael 100 m 01:28,92 18.09.1994 Millstatt
Schweiger Eva 50 m 00:39,16 20.11.2021 Wien Floridsdorf

BRUST

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Perer Andreas 50 m 00:35,16 29.09.2018 Wels
Zartl Thomas 50 m 00:35,33 05.10.2013 Wels
Sauberer Christian 50 m 00:36,31 26.09.2015 Linz
Schott Peter 50 m 00:36,64 29.09.2018 Wels
Fischer-See Rainer 50 m 00:37,43 06.10.2001 Wien
Wagenhofer Peter 50 m 00:38,03 12.10.2002 Neusiedl
Czerny Michael 50 m 00:41,14 25.09.1993 Korneuburg
Schweiger Eva 50 m 00:32,69 29.01.2022 Südstadt (50m Bahn)
Perer Andreas 100 m 01:17,89 30.09.2018 Wels
Schott Peter 100 m 01:20,37 01.10.2017 Telfs
Zartl Thomas 100 m 01:20,87 06.10.2013 Wels
Fischer-See Rainer 100 m 01:23,38 07.10.2001 Wien
Wagenhofer Peter 100 m 01:25,20 13.10.2002 Neusiedl
Swoboda Harald 100 m 01:29,48 02.10.2016 Wien
Czerny Michael 100 m 01:32,98 26.09.1993 Korneuburg

RÜCKEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 50 m 00:32,48 27.09.2015 Linz (Startschwimmer)
Zartl Thomas 50 m 00:34,22 09.10.2011 Linz (Startschwimmer)
Thumb Werner 50 m 00:36,46 03.10.2021 Innsbruck
Perer Andreas 50 m 00:38,10 09.11.2019 Graz (Sprint Challenge)
Schott Peter 100 m 01:10,26 26.09.2015 Linz
Zartl Thomas 100 m 01:14,06 06.10.2012 Vöcklabruck
Marot Theo 100 m 01:15,86 04.10.2014 Steyr
Wagenhofer Peter 100 m 01:19,11 16.09.2000 Wr. Neustadt
Wagenhofer Peter 200 m 02:46,53 19.05.2002 Salzburg

LAGEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 100 m 01:09,20 01.10.2016 Wien
Perer Andreas 100 m 01:12,14 30.09.2018 Wels
Thumb Werner 100 m 01:13,31 04.10.2020 Graz
Wagenhofer Peter 100 m 01:15,40 11.10.2003 Linz
Sauberer Christian 100 m 01:21,18 26.09.2015 Linz
Thumb Werner 200 m 02:38,64 21.11.2021 Wien Floridsdorf
Perer Andreas 200 m 02:47,00 09.11.2019 Graz (Sprint Challenge)
Czerny Michael 200 m 03:12,85 23.09.1995 Wels
Schott Peter 400 m 05:43,24 29.09.2018 Wels
Thumb Werner 400 m 05:46,19 02.10.2021 Innsbruck
Wagenhofer Peter 400 m 05:52,51 26.10.2002 Dachau
Perer Andreas 400 m 05:56,66 29.09.2018 Wels
Schweiger Eva 200 m 03:06,72 21.11.2021 Wien Floridsdorf

KRAUL

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 50 m 00:27,27 04.10.2020 Graz
Zartl Thomas 50 m 00:29,24 01.10.2016 Wien (Startschwimmer)
Wagenhofer Peter 50 m 00:29,30 05.10.2008 Hallein / Rif
Seehof Wilhelm 50 m 00:29,36 07.10.2012 Vöcklabruck
Marot Theo 50 m 00:29,82 30.09.2018 Wels
Schott Peter 100 m 01:00,70 03.10.2020 Graz
Seehof Wilhelm 100 m 01:04,22 06.10.2012 Vöcklabruck
Marot Theo 100 m 01:04,76 29.09.2018 Wels
Zartl Thomas 100 m 01:04,84 30.09.2017 Telfs
Wagenhofer Peter 100 m 01:04,93 04.10.2008 Hallein / Rif
Perer Andreas 100 m 01:08,11 03.10.2020 Graz
Perer Andreas 200 m 02:26,07 21.11.2021 Wien Floridsdorf
Schott Peter 400 m 04:59,68 03.10.2020 Graz
Perer Andreas 400 m 05:08,33 03.10.2020 Graz
Zartl Thomas 400 m 05:10,16 30.09.2017 Telfs
Marot Theo 400 m 05:14,33 29.09.2018 Wels
Wagenhofer Peter 400 m 05:15,31 02.10.2005 Vöcklabruck
Seehof Wilhelm 400 m 05:22,46 07.10.2012 Vöcklabruck
Swoboda Harald 400 m 05:42,53 30.09.2017 Telfs
Perer Andreas 800 m 11:04,63 20.11.2021 Wien Floridsdorf
Marot Theo 800 m 11:05,40 20.11.2021 Wien Floridsdorf
Swoboda Harald 800 m 12:47,96 20.11.2021 Wien Floridsdorf

DELPHIN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Perer Andreas 50 m 00:31,91 03.10.2020 Graz
Marot Theo 50 m 00:33,07 29.09.2018 Wels
Marot Theo 100 m 01:16,59 30.09.2018 Wels
Perer Andreas 100 m 01:17,00 04.10.2020 Graz

BRUST

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Perer Andreas 50 m 00:35,96 21.11.2021 Wien Floridsdorf
Zartl Thomas 50 m 00:36,23 01.10.2016 Wien
Sauberer Christian 50 m 00:37,05 03.10.2020 Graz
Swoboda Harald 50 m 00:40,63 03.10.2020 Graz
Seehof Wilhelm 50 m 00:42,34 04.10.2014 Steyr
Perer Andreas 100 m 01:18,18 04.10.2020 Graz
Sauberer Christian 100 m 01:22,75 04.10.2020 Graz
Wagenhofer Peter 100 m 01:23,60 05.10.2008 Hallein / Rif
Zartl Thomas 100 m 01:23,96 01.10.2017 Telfs
Swoboda Harald 100 m 01:29,02 01.10.2017 Telfs
Perer Andreas 200 m 02:56,21 20.11.2021 Wien Floridsdorf
Swoboda Harald 200 m 03:29,75 20.11.2021 Wien Floridsdorf

RÜCKEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 50 m 00:34,24 04.10.2020 Graz
Zartl Thomas 50 m 00:35,46 01.10.2017 Telfs
Wagenhofer Peter 50 m 00:37,81 02.10.2005 Vöcklabruck
Marot Theo 50 m 00:37,95 30.09.2018 Wels
Perer Andreas 50 m 00:38,60 04.10.2020 Graz
Schott Peter 100 m 01:13,59 03.10.2020 Graz
Zartl Thomas 100 m 01:16,83 30.09.2017 Telfs
Wagenhofer Peter 100 m 01:19,44 01.10.2005 Vöcklabruck
Marot Theo 100 m 01:20,96 29.09.2018 Wels
Perer Andreas 100 m 01:21,00 03.10.2020 Graz

LAGEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Schott Peter 100 m 01:11,81 04.10.2020 Graz
Perer Andreas 100 m 01:12,33 04.10.2020 Graz
Wagenhofer Peter 100 m 01:16,50 01.10.2005 Vöcklabruck
Sauberer Christian 100 m 01:21,89 04.10.2020 Graz
Perer Andreas 200 m 02:45,42 21.11.2021 Wien Floridsdorf
Perer Andreas 400 m 05:47,86 03.10.2020 Graz
Schott Peter 400 m 06:00,07 03.10.2020 Graz

KRAUL

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Seehof Wilhelm 50 m 00:29,48 27.09.2015 Linz
Zartl Thomas 50 m 00:30,66 03.10.2021 Innsbruck
Wagenhofer Peter 50 m 00:30,91 07.10.2012 Vöcklabruck
Seehof Wilhelm 100 m 01:05,64 01.10.2016 Wien
Wagenhofer Peter 100 m 01:07,98 02.10.2010 Telfs
Zartl Thomas 100 m 01:12,22 02.10.2021 Innsbruck
Seehof Wilhelm 400 m 05:29,40 27.09.2015 Linz
Zartl Thomas 400 m 05:31,19 0210.2021 Innsbruck
Wagenhofer Peter 400 m 05:39,84 03.10.2010 Telfs

DELPHIN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

kein Ergebnis 50 m
kein Ergebnis 100 m

BRUST

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Zartl Thomas 50 m 00:38,88 02.10.2021 Innsbruck
Wagenhofer Peter 50 m 00:39,65 06.10.2012 Vöcklabruck
Seehof Wilhelm 50 m 00:41,23 30.09.2017 Telfs
Jiricka Jaro 50 m 00:43,83 05.10.2013 Wels
Fischer-See Rainer 50 m 00:48,34 08.10.2011 Linz
Wagenhofer Peter 100 m 01:27,60 07.10.2012 Vöcklabruck
Zartl Thomas 100 m 01:28,94 03.102021 Innsbruck
Seehof Wilhelm 100 m 01:32,22 01.10.2017 Telfs

RÜCKEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Zartl Thomas 50 m 00:37,87 03.10.2021 Innsbruck
Wagenhofer Peter 50 m 00:39,55 03.10.2010 Telfs
Jiricka Jaro 50 m 00:45,98 02.10.2016 Wien
Zartl Thomas 100 m 01:20,79 02.10.2021 Innsbruck
Wagenhofer Peter 100 m 01:26,26 02.10.2010 Telfs

LAGEN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Wagenhofer Peter 100 m 01:19,56 02.10.2010 Telfs
Zartl Thomas 100 m 01:24,07 03.10.2021 Innsbruck
kein Ergebnis 200 m
Zartl Thomas 400 m 07:04,00 02.10.2021 Innsbruck

KRAUL

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

Seehof Wilhelm 50 m 00:30,44 04.10.2020 Graz
Seehof Wilhelm 50 m 00:31,23 29.01.2022 Südstadt (50m Bahn)
Wagenhofer Peter 50 m 00:31,79 27.09.2015 Linz
Seehof Wilhelm 100 m 01:08,19 03.10.2020 Graz
Wagenhofer Peter 100 m 01:11,68 01.10.2016 Wien
Wagenhofer Peter 100 m 01:18,67 14.10.2017 Luxemburg (50m Bahn)
Wagenhofer Peter 200 m 02:48,44 18.11.2017 Allschil/Basel
Wagenhofer Peter 200 m 02:52,30 15.10.2017 Luxemburg (50m Bahn)
Wagenhofer Peter 400 m 05:46,53 26.09.2015 Linz
Seehof Wilhelm 400 m 05:49,59 03.10.2020 Graz
Wagenhofer Peter 400 m 06:04,76 20.08.2017 Budapest (50m Bahn)
Wagenhofer Peter 800 m 12:55,95 15.10.2017 Luxemburg (50m Bahn)
Wagenhofer Peter 1500 m 24:51,94 28.04.2017 Wetzlar (50m Bahn)
Wagenhofer Peter 1500 m 25:12,06 03.11.2018 Bern

DELPHIN

Name

Distanz

Zeit

Datum

Ort

